Insinerator Sampah
Waste Incinerator
(Pengumpan Sampah, Pembuka Kantong, Saringan Rol, Pemisah Udara)
Incinator sampah digunakan untuk mengolah sampah padat perkotaan melalui pembakaran terkendali. Sistem ini terdiri dari sistem pra-pengolahan, sistem pembakaran, sistem pengolahan gas buang, dan unit gasifikasi, yang mengintegrasikan proses pengumpanan, penyaringan, pengeringan, pembakaran, penghilangan abu, pengumpulan debu, dan pengendalian otomatis menjadi satu proses. Sampah dibakar di dalam tungku dan kemudian masuk ke ruang pembakaran sekunder untuk pembakaran yang lebih sempurna. Gas buang melewati menara pengendapan debu berpendingin air, menara semprot, pemisah kabut, filter kantong, dan unit adsorpsi karbon aktif untuk pendinginan dan penghilangan debu sebelum dibuang melalui cerobong asap. Sistem daur ulang limbah ini memiliki ukuran yang ringkas dan tidak menyebabkan pencemaran air permukaan atau air tanah selama pengoperasian. Sistem ini banyak digunakan di pabrik pengolahan limbah kota, fasilitas sanitasi perkotaan, dan stasiun pengolahan limbah kawasan industri.
| Model | | | | |
| Kapasitas Pembakara (t/hari) | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
| Ukuran Ruang Pembakaran (mm) | 1420×1100×1950 | 1770×1300×2300 | 2566×1566×2880 | 2866×1766×3100 |
| Ukuran Lubang Masuk Bahan yang Bakar (mm) | 700×800 | 800×900 | 800×900 | 800×900 |
| Volume Ruang Tungku (m³) | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 3.7 |
| Ukuran Cerobong Asap (mm) | φ250×8000 | φ273×12000 | φ325×15000 | φ377×15000 |
| Daya Kipas Induksi (kW) | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| Daya Pembakar Utama (kW) | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 |
| Konsumsi Pembakar Utama (kg/jam) | 7.5-14 | 7.5-14 | 8-18 | 8-18 |
| Daya Pembakar Sekunder (kW) | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.37 |
| Konsumsi Pembakar Sekunder (kg/j) | 7.5–14 | 7.5–14 | 8–18 | 13–26 |
| Tegangan (V) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |




