Pemisah Magnetik Overhead, Magnet yang Digantung
Overhead Magnetic Separator, Suspended Permanent Magnets
Pemisah magnetik overhead digantung di atas sabuk konveyor untuk memisahkan logam feromagnetik seperti batang baja, potongan besi, dan sisa logam dari aliran limbah campuran. Saat material melewati bagian bawah magnet yang digantung, logam magnetik terangkat dari material non-magnetik dan dibawa pergi oleh sabuk pembuangan yang dapat membersihkan diri. Logam yang telah dipisahkan kemudian dapat dikumpulkan untuk didaur ulang, sementara material yang tersisa terus bergerak di sepanjang konveyor menuju tahap pemilahan berikutnya. Setiap pemisah dilengkapi dengan inti magnet permanen, sabuk pembuangan, motor, reduktor, rangka, dan braket suspensi, serta dapat disesuaikan dengan sabuk konveyor dengan lebar yang berbeda-beda.
Spesifikasi Teknis

| Model | | | | | | | | |
| Lebar Sabuk (mm) | 500 | 600 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Ketinggian Suspensi yang Disarankan (mm) | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Kekuatan Medan Magnet (mT) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ketebalan Material (mm) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Daya Penggerak (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
| Kecepatan Sabuk (m/s) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Siklus Pekerjaan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan | Berkelanjutan |
| Dimensi A (mm) | 1900 | 2050 | 2165 | 2350 | 2660 | 2860 | 3225 | 3350 |
| Dimensi B (mm) | 735 | 780 | 780 | 796 | 920 | 1010 | 1050 | 1180 |
| Dimensi C (mm) | 935 | 1030 | 1080 | 1280 | 1550 | 1720 | 1980 | 2160 |
| Dimensi D (mm) | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1800 | 1950 |
| Dimensi E (mm) | 753 | 753 | 888 | 1088 | 1335 | 1515 | 1755 | 1850 |




